High quality RG Type Coaxial Cables, 50, 75 or 95 Ohm is suitable for many applications, including low power video, video signal and broadband signals. A wide range of types are available in Duct Grade, LSF or LSZH version.
| Cable Type | MIL Designation | Impedance | Dielectric | OD (Inches) | Shield Construction |
|---|---|---|---|---|---|
| RG-6 | /2-RG6 | 75 | PE | 0.332 | Braid |
| RG-6A | /2-RG6 | 75 | PE | 0.332 | Braid |
| RG-8 | 50 | PE | 0.405 | Braid | |
| RG-8A | 50 | PE | 0.405 | Braid | |
| RG-9 | 50 | PE | 0.42 | Braid | |
| RG-9A | 50 | PE | 0.42 | Braid | |
| RG-9B | 50 | PE | 0.42 | Braid | |
| RG-11 | /6-RG11 | 75 | PE | 0.405 | Braid |
| RG-11A | /6-RG11 | 75 | PE | 0.405 | Braid |
| RG-11 14AWG | 75 | PE | 0.405 | Braid | |
| RG-55 | 53 | PE | 0.2 | Braid | |
| RG-58 | /28 -RG58 | 50 | PE | 0.195 | Braid |
| RG-58A | /28 -RG58 | 50 | PE | 0.195 | Braid |
| RG-58B | 50 | PE | 0.195 | Braid | |
| RG-58C | /28 -RG58 | 50 | PE | 0.195 | Braid |
| RG-59/A | /29 -RG59 | 75 | PE | 0.242 | Braid |
| RG-59B | /29 -RG59 | 75 | PE | 0.242 | Braid |
| RG-59 20AWG | 75 | PE | 0.242 | Braid | |
| RG-59 20AWG Plenum | 75 | PE | 0.19 | Braid | |
| RG-62/A/B | /30 -RG62 | 93 | ASP | 0.242 | Braid |
| RG-122 | /54 -RG122 | 50 | PE | 0.16 | Braid |
| RG-133/A | /100-RG133 | 95 | PE | 0.405 | Braid |
| RG-141/A | 50 | PTFE | 0.19 | Braid | |
| RG-142/A/B | /60 -RG142 | 50 | PTFE | 0.195 | Braid |
| RG-174 | 50 | PE | 0.1 | Braid | |
| RG-178/A/B | /93 -RG178 | 50 | PTFE | 0.072 | Braid |
| RG-179 | /94 -RG179 | 70 | PTFE | 0.1 | Braid |
| RG-179A/B | /94 -RG179 | 75 | PTFE | 0.1 | Braid |
| RG-179 DB | 75 | PTFE | 0.125 | Dbl Braid | |
| RG-180 | /95 -RG180 | 93 | PTFE | 0.14 | Braid |
| RG-180A/B | /95 -RG180 | 95 | PTFE | 0.14 | Braid |
| RG-213 | /74 -RG213 | 50 | PE | 0.405 | Braid |
| RG-214 | /75 -RG214 | 50 | PE | 0.425 | Braid |
| RG-223 | /84 -RG223 | 50 | PE | 0.211 | Dbl Braid |
| RG-302 | /110-RG302 | 75 | PTFE | 0.201 | Braid |
| RG-303 | /111-RG303 | 50 | PTFE | 0.17 | Braid |
| RG-304 | /112-RG304 | 50 | PTFE | 0.28 | Braid |
| RG-316 | /113-RG316 | 50 | PTFE | 0.102 | Braid |
| RG-316 DB | 50 | PTFE | 0.102 | Dbl Braid | |
| RG-391 | /126-RG391 | 72 | PE | 0.405 | Braid |
| RG-392 | /126-RG392 | 72 | PE | 0.475 | Braid |
| RG-393 | /127-RG393 | 50 | PTFE | 0.39 | Braid |
| RG-400 | /128-RG400 | 50 | PTFE | 0.195 | Braid |





